Купить ATON Atmo 16 Е

Напольные дымоходные газовые котлы Aton Atmo Classic 10-20
Модельный ряд дымоходных напольных котлов ATON Atmo Classic представлен в одноконтурным и двухконтурном исполнении, мощностью 10, 12, 16, 20 кВт. Котлы являются энергонезависимыми теплогенераторами, топливо — природный газ низкого давления. Аппараты могут устанавливаться в помещении кухни или в топочных индивидуальных жилых домов, домов коммунального и прочего назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и рабочим давлением до 3 бар. За счет малого гидравлического сопротивления также возможна работа в открытых системах отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя.
Основные преимущества:
- Котлы предназначены для работы на природном газе и могут эксплуатироваться при параллельном подключении в единую отопительную систему;
- Не требуют внешнего источника электропитания;
- Котлы имеют привлекательный внешний вид, порошковая окраска обеспечивает стойкость покрытия к внешним воздействиям;
- Высокая экономичность позволяет существенно уменьшить потребление газа;
- Высокая надежность и безопасность в работе благодаря применению газовой автоматики EUROSIT или Honeywell;
- Щелевая низкофакельная горелка фирмы POLIDORO, изготовленная с применением лазерных технологий;
- Простота в обслуживании благодаря оригинальной конструкции теплообменника;
- Антикоррозийная обработка поверхности котла;
- Идеальное сочетание по таким характеристикам, как: Цена, Эффективность, Качество.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Ед. изм. | 10Е | 10ЕВ | 12Е | 12ЕВ | 16Е | 16ЕВ | 20Е | 20ЕВ |
Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд | ||||||||
Расход топлива (природный газ ГОСТ 5542) | м³/ч | 1,11 | 1,11 | 1,39 | 1,39 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
КПД | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Тепловая мощность | кВт | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Отапливаемая площадь* | м² | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Рабочее давление, макс. ОВ | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочее давление, макс. ГВС | бар | – | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 |
Производительность ГВС (ΔТ=35 °С) | л/мин | – | 4 | – | 5 | – | 5,3 | – | 6 |
Диапазон регулировки температуры ОВ | °С | 50-90 | |||||||
Электрические параметры | Энергонезависимые | ||||||||
Материал теплообменника ОВ | Сталь | ||||||||
Материал теплообменника ГВС | – | Медь | – | Медь | – | Медь | – | Медь | |
Отвод продуктов сгорания | Естественный | ||||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 |
Подсоединительные размеры ОВ | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подсоединительные размеры ГВС | дюйм | – | 1/2 | – | 1/2 | – | 1/2 | – | 1/2 |
Подсоединительные размеры Топливо | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Габаритные размеры | |||||||||
высота | мм | 774 | 774 | 774 | 774 | 950 | 950 | 950 | 950 |
ширина | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | 460 | 460 |
глубина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Вес (без воды) | кг | 43 | 45 | 45 | 47 | 65 | 69 | 69 | 72 |
У нас вы можете купить газовый котел ► ATON Atmo 16 Е с доставкой по Одессе и всей Украине.
Выбрать другую модель можно в разделе Газовые котлы Одесса.